<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Bahía Blanca &#187; Niñez y Adolescencia</title>
	<link>http://bahianoticias.com</link>
	<description>La mejor manera de estar bien informado</description>
	<pubDate>Thu, 22 May 2008 19:46:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>FOC y su programa para los jóvenes &#8220;Desafío&#8221; porque se puede salir del &#8220;descarte&#8221;</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/educacion/foc-y-su-programa-para-los-jovenes-desafio-porque-se-puede-salir-del-descarte/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/educacion/foc-y-su-programa-para-los-jovenes-desafio-porque-se-puede-salir-del-descarte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<category><![CDATA[Niñez y Adolescencia]]></category>

		<category><![CDATA[Emprendimientos]]></category>

		<category><![CDATA[FOC]]></category>

		<category><![CDATA[inclusión]]></category>

		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>

		<category><![CDATA[programa Desafío]]></category>

		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/educacion/foc-y-su-programa-para-los-jovenes-desafio-porque-se-puede-salir-del-descarte/</guid>
		<description><![CDATA[FOC Fundación de Organización Comunitaria de alcance nacional, con 25 años de experiencia ha lanzado un libro &#8220;Educación y primer empleo: formando jóvenes para la inclusión y el trabajo&#8221; donde se recopila las distintas iniciativas de inclusión educativa y laboral implementadas por la entidad, en el marco del programa Desafío. Este programa se lleva adelante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.fundacionfoc.org.ar">FOC</a> Fundación de Organización Comunitaria de alcance nacional, con 25 años de experiencia ha lanzado un libro <em>&#8220;Educación y primer empleo: formando jóvenes para la inclusión y el trabajo&#8221;</em> donde se recopila las distintas iniciativas de inclusión educativa y laboral implementadas por la entidad, en el marco del programa Desafío. Este programa se lleva adelante desde 2003 y que <em>permitió beneficiar a más de 8.000 adolescentes en situación de vulnerabilidad social</em>, a través de la capacitación en distintos oficios. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Unicef y de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo que los jóvenes completen sus estudios, aprendan un oficio y consigan un trabajo a través de pasantías rentadas en empresas o mediante la implementación de emprendimientos productivos propios. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/educacion/foc-y-su-programa-para-los-jovenes-desafio-porque-se-puede-salir-del-descarte/#more-2384" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/educacion/foc-y-su-programa-para-los-jovenes-desafio-porque-se-puede-salir-del-descarte/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.unicef.org/argentina/spanish/01_Abrir_los_Ojos.mp3" length="2229854" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sin Piedad: Niños y Niñas soldados</title>
		<link>http://bahianoticias.com/mundo/sin-piedad-ninos-y-ninas-soldados-en-asia/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/mundo/sin-piedad-ninos-y-ninas-soldados-en-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 11:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Niñez y Adolescencia]]></category>

		<category><![CDATA[África]]></category>

		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<category><![CDATA[guerras]]></category>

		<category><![CDATA[Niñez]]></category>

		<category><![CDATA[soldados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/mundo/sin-piedad-ninos-y-ninas-soldados-en-asia/</guid>
		<description><![CDATA[NACIONES UNIDAS, (IPS) -&#8220;A menudo, los niños son forzados a someterse a este uso de la fuerza y no están en una situación de poder para resistirse sin ser sujetos a acciones en represalia&#8221;. El problema de los niños soldados, prevalente desde hace mucho tiempo en países africanos como la República Democrática del Congo, Somalia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NACIONES UNIDAS, (<a href="http://www.ipsnoticias.net">IPS)</a> -<em>&#8220;A menudo, los niños son forzados a someterse a este uso de la fuerza y no están en una situación de poder para resistirse sin ser sujetos a acciones en represalia&#8221;</em>. El problema de los niños soldados, prevalente desde hace mucho tiempo en países africanos como la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y Uganda también se arraiga ahora en Asia, específicamente en Afganistán, Birmania, Filipinas, Nepal y Sri Lanka. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que, de los 250.000 niños y niñas soldados que se calcula hay en todo el mundo, una considerable proporción está en Asia meridional y sudoriental. <a href="http://bahianoticias.com/mundo/sin-piedad-ninos-y-ninas-soldados-en-asia/#more-2347" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/mundo/sin-piedad-ninos-y-ninas-soldados-en-asia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prevención del abuso y maltrato en menores y en niños discapacitados</title>
		<link>http://bahianoticias.com/solidaridad/prevencion-del-abuso-y-del-maltrato-en-menores-y-en-ninos-discapacitados/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/solidaridad/prevencion-del-abuso-y-del-maltrato-en-menores-y-en-ninos-discapacitados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Niñez y Adolescencia]]></category>

		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>

		<category><![CDATA[abuso]]></category>

		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>

		<category><![CDATA[EPAMM]]></category>

		<category><![CDATA[Maltrato]]></category>

		<category><![CDATA[menores]]></category>

		<category><![CDATA[prevención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/solidaridad/prevencion-del-abuso-y-del-maltrato-en-menores-y-en-ninos-discapacitados/</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires - Las víctimas de los abusos sexuales suelen ser en su mayoría púberes y adolescentes. EPAMM tiene como meta la prevención, en todas sus formas, del Abuso y del Maltrato en Menores y en niños discapacitados. Pretenden llegar antes, porque despues es tarde. Para ello coordina, supervisa , apoya y crea proyectos sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos Aires - Las víctimas de los abusos sexuales suelen ser en su mayoría púberes y adolescentes.<a href="http://www.epamm.org/ESP/EPAMM.html"> EPAMM</a> tiene como meta la prevención, en todas sus formas, del Abuso y del Maltrato en Menores y en niños discapacitados. <em>Pretenden llegar antes, porque despues es tarde.</em> Para ello coordina, supervisa , apoya y crea proyectos sobre prevención, realizando asimismo tareas interdisciplinarias, de orientación y contención familiar. Cuenta con una línea telefónica <strong><font color="#ff0000">SOS</font></strong> que funciona las 24 hs: <strong>011- 15-5058-2292</strong>. Un abuso sexual no siempre implica violación, no es necesario que exista contacto fïsico, basta con que se utilice al menor como objeto de estimulación. <em>Las opciones son dos &#8220;COMPROMISO O COMPLICIDAD&#8221;</em>. Lo que debemos saber. <a href="http://bahianoticias.com/solidaridad/prevencion-del-abuso-y-del-maltrato-en-menores-y-en-ninos-discapacitados/#more-2341" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/solidaridad/prevencion-del-abuso-y-del-maltrato-en-menores-y-en-ninos-discapacitados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El 60% de menores de 17 años vive en hogares vulnerables</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/el-60-de-menores-de-17-anos-vive-en-hogares-vulnerables/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/el-60-de-menores-de-17-anos-vive-en-hogares-vulnerables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Niñez y Adolescencia]]></category>

		<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>

		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>

		<category><![CDATA[Familia]]></category>

		<category><![CDATA[Hogar]]></category>

		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<category><![CDATA[UCA]]></category>

		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/el-60-de-menores-de-17-anos-vive-en-hogares-vulnerables/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Estamos viviendo en una sociedad donde se reproducen los condiciones de desigualdad de origen una y otra vez. Es decir, los hijos de quienes hoy integran los sectores vulnerables de la pirámide social, en el futuro serán tan o más pobres que sus padres&#8221;. Un estudio indica que el 65% de los menores convive en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Estamos viviendo en una sociedad donde se reproducen los condiciones de desigualdad de origen una y otra vez. Es decir, los hijos de quienes hoy integran los sectores vulnerables de la pirámide social, en el futuro serán tan o más pobres que sus padres&#8221;</em>. Un estudio indica que el 65% de los menores convive en casas con &#8220;bajo clima educativo&#8221; y que el 53% lo hace en lugares con problemas de habitabilidad. La investigación, realizada por el <a href="http://www.uca.edu.ar/esp/sec-investigacion/esp/subs-observatorio/page.php?subsec=general">Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina</a> (UCA) en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Salta, Mendoza, Resistencia, Paraná, <em>Bahía Blanca </em>y Neuquén. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/el-60-de-menores-de-17-anos-vive-en-hogares-vulnerables/#more-2271" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/el-60-de-menores-de-17-anos-vive-en-hogares-vulnerables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agresión en las escuelas: Los chicos se quejan del desinterés paterno y dicen que ellos les enseñan a pegar</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/agresion-en-las-escuelas-los-chicos-se-quejan-del-desinteres-paterno-y-dicen-que-ellos-les-ensenan-a-pegar/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/agresion-en-las-escuelas-los-chicos-se-quejan-del-desinteres-paterno-y-dicen-que-ellos-les-ensenan-a-pegar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 11:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Niñez y Adolescencia]]></category>

		<category><![CDATA[Psicología]]></category>

		<category><![CDATA[Agresión]]></category>

		<category><![CDATA[escuelas]]></category>

		<category><![CDATA[Facultad de Psicología UNT]]></category>

		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<category><![CDATA[padres]]></category>

		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/agresion-en-las-escuelas-los-chicos-se-quejan-del-desinteres-paterno-y-dicen-que-ellos-les-ensenan-a-pegar/</guid>
		<description><![CDATA[La voz de los protagonistas - Muchos escolares contaron que sus padres les dicen que les peguen a sus compañeros. Los chicos tienen sus propias explicaciones de por qué en las escuelas se comportan de manera agresiva. “Porque los padres no les prestan atención, porque les enseñan que cuando los molesten en vez de hablar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La voz de los protagonistas</strong> - Muchos escolares contaron que sus padres les dicen que les peguen a sus compañeros. Los chicos tienen sus propias explicaciones de por qué en las escuelas se comportan de manera agresiva. “Porque los padres no les prestan atención, porque les enseñan que cuando los molesten en vez de hablar peguen, porque tienen el padre en la cárcel, porque se odian o porque es normal hacerse burla”, revela el estudio realizado en la Facultad de Psicología de la UNT. Otro estudio concluye que los alumnos violentos provienen de hogares donde los castigan y que se les enseña en los hechos que una respuesta física unida a un discurso desacalificador es la manera de resolver los problemas.  <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/agresion-en-las-escuelas-los-chicos-se-quejan-del-desinteres-paterno-y-dicen-que-ellos-les-ensenan-a-pegar/#more-2190" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/agresion-en-las-escuelas-los-chicos-se-quejan-del-desinteres-paterno-y-dicen-que-ellos-les-ensenan-a-pegar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada 20 adolescentes argentinos sufre hipertensión</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/uno-de-cada-20-adolescentes-argentinos-sufre-hipertension/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/uno-de-cada-20-adolescentes-argentinos-sufre-hipertension/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 16:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Niñez y Adolescencia]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>

		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/salud/uno-de-cada-20-adolescentes-argentinos-sufre-hipertension/</guid>
		<description><![CDATA[La enfermedad se creía patrimonio de los adultos, pero en los chicos también inciden el sedentarismo y la obesidad. La cifra alarma. Un estudio internacional, con el que coinciden en sus evaluaciones dos investigadoras del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, indica que uno de cada 20 adolescentes tiene hipertensión. Sin embargo, los especialistas se apuran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La enfermedad se creía patrimonio de los adultos, pero en los chicos también inciden el sedentarismo y la obesidad. La cifra alarma. Un estudio internacional, con el que coinciden en sus evaluaciones dos investigadoras del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, indica que uno de cada 20 adolescentes tiene hipertensión. Sin embargo, los especialistas se apuran en aclarar que no es que hubo una explosión de casos de chicos y adolescentes con hipertensión.  <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/salud/uno-de-cada-20-adolescentes-argentinos-sufre-hipertension/#more-2134" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/uno-de-cada-20-adolescentes-argentinos-sufre-hipertension/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Revisión cardíaca del niño hiperactivo</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/revision-cardiaca-del-nino-hiperactivo/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/revision-cardiaca-del-nino-hiperactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 13:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Niñez y Adolescencia]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/salud/revision-cardiaca-del-nino-hiperactivo/</guid>
		<description><![CDATA[La administración de fármacos estimulantes a niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) no debería iniciarse sin haber realizado previamente al afectado una completa revisión cardiaca. Así lo establecen las nuevas recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón publicadas en la revista Circulation. Según datos de la agencia estadounidense del medicamento (FDA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La administración de fármacos estimulantes a niños con <a href="http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001551.htm">Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)</a> no debería iniciarse sin haber realizado previamente al afectado una completa revisión cardiaca. Así lo establecen las nuevas recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón publicadas en la revista Circulation. Según datos de la agencia estadounidense del medicamento (FDA, sus siglas en inglés), 19 niños con este trastorno que tomaban estimulantes fallecieron por muerte súbita cardiaca y otros 26 sufrieron eventos cardiovasculares (paradas cardiacas, ictus, palpitaciones) entre 1999 y 2004. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/salud/revision-cardiaca-del-nino-hiperactivo/#more-2117" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/revision-cardiaca-del-nino-hiperactivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libro &#8220;Y ni siquiera lloré&#8221;: Niñas y adolescentes con Sida</title>
		<link>http://bahianoticias.com/cultura/libros-cultura/libro-y-ni-siquiera-llore-ninas-y-adolescentes-con-sida/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/cultura/libros-cultura/libro-y-ni-siquiera-llore-ninas-y-adolescentes-con-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 01:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<category><![CDATA[Niñez y Adolescencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/cultura/libros-cultura/libro-y-ni-siquiera-llore-ninas-y-adolescentes-con-sida/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Y ni siquiera lloré&#8221; - Oprima aquí para texto completo. Es una compilación de entrevistas a niñas y adolescentes latinoamericanas que viven con el virus que hizo la periodista argentina María Mansilla, una de las integrantes del área de comunicación de la Red de Mujeres Viviendo con VIH/Sida. El miedo a la discriminación, la relación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Y ni siquiera lloré&#8221;</strong> - <a href="http://www.unicef.org/argentina/spanish/YNI.pdf" target="_blank">Oprima aquí para texto completo</a>. Es una compilación de entrevistas a niñas y adolescentes latinoamericanas que viven con el virus que hizo la periodista argentina María Mansilla, una de las integrantes del área de comunicación de la <a href="http://www.icwlatina.org/espaniol/quienes_somos.html">Red de Mujeres Viviendo con VIH/Sida</a>. El miedo a la discriminación, la relación con los padres que viven o el recuerdo de los que fallecieron, y los proyectos, las ganas de hacer cosas, de vivir como &#8220;nenas normales&#8221; forman parte de este libro. Los menores de 15 años que viven con VIH/Sida en la región son alrededor de 54.000: se estima que unos 22.000 habitan en el Caribe y unos 32.000 en América latina. Editado por la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA con el apoyo de UNICEF <a href="http://bahianoticias.com/cultura/libros-cultura/libro-y-ni-siquiera-llore-ninas-y-adolescentes-con-sida/#more-2063" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/cultura/libros-cultura/libro-y-ni-siquiera-llore-ninas-y-adolescentes-con-sida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Querer Leer: Proyecto de Biblioteca y Taller Literario</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/educacion/querer-leer-proyecto-de-biblioteca-y-taller-literario/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/educacion/querer-leer-proyecto-de-biblioteca-y-taller-literario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 22:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Niñez y Adolescencia]]></category>

		<category><![CDATA[Casa del Niño de Villa Rosas]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[Lectura]]></category>

		<category><![CDATA[Pan y Rosas]]></category>

		<category><![CDATA[Proyecto de Biblioteca y Taller Literario]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra Polak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/educacion/querer-leer-proyecto-de-biblioteca-y-taller-literario/</guid>
		<description><![CDATA[Bahía Blanca - La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Sandra Polak, brindó detalles en conferencia de prensa sobre sobre el ‘Proyecto de Biblioteca y Taller Literario: Pan y Rosas’, que se lleva a cabo en Casa del Niño de Villa Rosas. Entre los objetivos del Proyecto figuran generar un espacio de biblioteca planteado para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Bahía Blanca</em> - La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Sandra Polak, brindó detalles en conferencia de prensa sobre sobre el <em>‘Proyecto de Biblioteca y Taller Literario: Pan y Rosas’</em>, que se lleva a cabo en Casa del Niño de Villa Rosas. Entre los objetivos del Proyecto figuran generar un espacio de biblioteca planteado para gestar lectores a través de la consideración comprensiva de los distintos modos en los que el grupo social afectado se va vinculando con el conocimiento y la cultura escrita. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/educacion/querer-leer-proyecto-de-biblioteca-y-taller-literario/#more-2059" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/educacion/querer-leer-proyecto-de-biblioteca-y-taller-literario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niños inmigrantes</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/ninos-inmigrantes/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/ninos-inmigrantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Niñez y Adolescencia]]></category>

		<category><![CDATA[África]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[inmigrantes]]></category>

		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>

		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<category><![CDATA[OIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/ninos-inmigrantes/</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más familias africanas desesperadas embarcan a niños solos de hasta 12 años en un peligroso viaje por mar hacia Europa para que puedan trabajar y enviar dinero a casa. &#8220;Es un fenómeno peligroso&#8221;, considera Simone Moscarelli, representante legal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Lampedusa, isla mediterránea italiana y frecuente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez más familias africanas desesperadas embarcan a niños solos de hasta 12 años en un peligroso viaje por mar hacia Europa para que puedan trabajar y enviar dinero a casa. &#8220;Es un fenómeno peligroso&#8221;, considera Simone Moscarelli, representante legal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Lampedusa, isla mediterránea italiana y frecuente lugar de arribo de inmigrantes ilegales. Entre enero y marzo de este año, casi 3.000 personas cruzaron a Lampedusa desde África, y 111 murieron hasta entonces. &#8220;La migración se está volviendo más joven&#8221;. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/ninos-inmigrantes/#more-2010" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/ninez-y-adolescencia/ninos-inmigrantes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meningitis en niños: Prevención</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/meningitis-en-ninos-prevencion/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/meningitis-en-ninos-prevencion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 03:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Niñez y Adolescencia]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Meningitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/salud/meningitis-en-ninos-prevencion/</guid>
		<description><![CDATA[La meningitis es una inflamación de las meninges, las membranas que envuelven el encéfalo y la médula espinal. Por lo general, la inflamación es causada por una bacteria o un virus (la meningitis viral también se llama meningitis aséptica). Las causas menos frecuentes de la meningitis son los hongos, los protozoarios y otros parásitos. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La meningitis es una inflamación de las meninges, las membranas que envuelven el encéfalo y la médula espinal. Por lo general, la inflamación es causada por una bacteria o un virus (la meningitis viral también se llama meningitis aséptica). Las causas menos frecuentes de la meningitis son los hongos, los protozoarios y otros parásitos. En ocasiones, ciertos medicamentos, cánceres u otras enfermedades pueden inflamar las meninges. Sin embrago, estos casos de meningitis no infecciosas no son muy comunes. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/salud/meningitis-en-ninos-prevencion/#more-1979" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/meningitis-en-ninos-prevencion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Documental de Anorexia y Bulimia</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/documental-de-anorexia-y-bulimia/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/documental-de-anorexia-y-bulimia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 03:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Niñez y Adolescencia]]></category>

		<category><![CDATA[Psicología]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[anorexia]]></category>

		<category><![CDATA[Bulimia]]></category>

		<category><![CDATA[documental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/salud/documental-de-anorexia-y-bulimia/</guid>
		<description><![CDATA[Documental acerca de la experiencia de cuatro jóvenes que sufrieron o sufren de bulimia y anorexia. También los testimonios de sus padres, médicos y psicológos. Ver Documental: ANOREXIA Y BULIMIA. La Argentina es, después de Japón, el país con mayor incidencia de bulimia y anorexia. Las padecen ambos sexos entre los 12 y los 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Documental acerca de la experiencia de cuatro jóvenes que sufrieron o sufren de bulimia y anorexia. También los testimonios de sus padres, médicos y psicológos. Ver Documental:<a href="http://www.formacion-dka.es/documentales-gratis-38.htm"> ANOREXIA Y BULIMIA</a>. La Argentina es, después de Japón, el país con mayor incidencia de bulimia y anorexia. Las padecen ambos sexos entre los 12 y los 30 años, pero predomina en el sexo femenino en un 95%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/documental-de-anorexia-y-bulimia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
