<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Bahía Blanca &#187; Ciencia</title>
	<link>http://bahianoticias.com</link>
	<description>Otra manera de estar bien informado</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 05:30:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Richard Roberts: &#8220;A las farmacéuticas no les interesa buscar la curación&#8221;</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/richard-roberts-a-las-farmaceuticas-no-les-interesa-buscar-la-curacion/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/richard-roberts-a-las-farmaceuticas-no-les-interesa-buscar-la-curacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Curación]]></category>

		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>

		<category><![CDATA[Farmacéuticas]]></category>

		<category><![CDATA[Richard Roberts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/richard-roberts-a-las-farmaceuticas-no-les-interesa-buscar-la-curacion/</guid>
		<description><![CDATA[(Público.es) Richard Roberts, premio Nobel de Medicina (1993), defiende el acceso libre y gratuito a las publicaciones de investigaciones científicas y critica la falta de ética en las grandes compañías farmacéuticas por no tratar de curar enfermedades, sino de lucrarse con los medicamentos para patologías crónicas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.publico.es">Público.es</a>) <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_J._Roberts">Richard Roberts</a>, premio Nobel de Medicina (1993), defiende el acceso libre y gratuito a las publicaciones de investigaciones científicas y critica la falta de ética en las grandes compañías farmacéuticas por no tratar de curar enfermedades, sino de lucrarse con los medicamentos para patologías crónicas. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/richard-roberts-a-las-farmaceuticas-no-les-interesa-buscar-la-curacion/#more-3144" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/richard-roberts-a-las-farmaceuticas-no-les-interesa-buscar-la-curacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El laboratorio LHC tiene un 75% de probabilidad de extinguir la Tierra&#8221;</title>
		<link>http://bahianoticias.com/mundo/el-laboratorio-lhc-tiene-un-75-de-probabilidad-de-extinguir-la-tierra/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/mundo/el-laboratorio-lhc-tiene-un-75-de-probabilidad-de-extinguir-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 07:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[acelerador de partículas]]></category>

		<category><![CDATA[CERN]]></category>

		<category><![CDATA[Large Hadron Collider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/mundo/el-laboratorio-lhc-tiene-un-75-de-probabilidad-de-extinguir-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[(ADN.es)El experimento intentará replicar el Big Bang en la tierra y crear materia de máxima masa. Dos científicos denunciaron ante un tribunal de Hawai las actividades del mega acelerador de partículas Large Hadron Collider porque dicen que puede acabar con la humanidad. Un juez de Hawai, tendrá que decidir si detiene los trabajos de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.adn.es">ADN.es</a>)<strong>El experimento intentará replicar el<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Big_Bang"> Big Bang</a> en la tierra y crear materia de máxima masa.</strong> Dos científicos denunciaron ante un tribunal de Hawai las actividades del mega acelerador de partículas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colisionador_de_Hadrones">Large Hadron Collider</a> porque dicen que puede acabar con la humanidad. Un juez de Hawai, tendrá que decidir si detiene los trabajos de un laboratorio europeo, el Large Hadron Collider (LHC) de Ginebra, cuya construcción costó más de 5.000 millones de euros y que trabaja sobre uno de los proyectos de física cuántica más ambiciosos del mundo ya que podría acabar con la humanidad, el planeta Tierra y parte del universo. &#8220;Van a tirar una moneda al aire. Acusamos al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/CERN">CERN</a> de genocidio potencial&#8221; <a href="http://bahianoticias.com/mundo/el-laboratorio-lhc-tiene-un-75-de-probabilidad-de-extinguir-la-tierra/#more-3123" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/mundo/el-laboratorio-lhc-tiene-un-75-de-probabilidad-de-extinguir-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El rey Sol y su destello verde</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/el-rey-sol-y-su-destello-verde/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/el-rey-sol-y-su-destello-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 22:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Destello verde]]></category>

		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/el-rey-sol-y-su-destello-verde/</guid>
		<description><![CDATA[El fenómeno, que se presenta básicamente como una “uña” verde cuando el sol se está ocultando, se produce en condiciones atmosféricas determinadas, aunque puede llegar a observarse en todas las latitudes cuando la paciencia del observador lo requiere. El destello también depende de la velocidad de salida o puesta del Sol, de la estación del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fenómeno, que se presenta básicamente como una “uña” verde cuando el sol se está ocultando, se produce en condiciones atmosféricas determinadas, aunque puede llegar a observarse en todas las latitudes cuando la paciencia del observador lo requiere. El destello también depende de la velocidad de salida o puesta del Sol, de la estación del año, y de un fenómeno llamado “capa de inversión” dado por diferencias de temperaturas sobre las capas atmosféricas correspondientes al horizonte del observador. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/el-rey-sol-y-su-destello-verde/#more-3018" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/el-rey-sol-y-su-destello-verde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren tres nuevos planetas similares a la Tierra</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/descubren-tres-nuevos-planetas-similares-a-la-tierra/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/descubren-tres-nuevos-planetas-similares-a-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 03:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA["Súper-Tierras"]]></category>

		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[HARPS]]></category>

		<category><![CDATA[La Silla]]></category>

		<category><![CDATA[observatorio]]></category>

		<category><![CDATA[Observatorio de Ginebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/descubren-tres-nuevos-planetas-similares-a-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de astrónomos europeos anunció el descubrimiento de tres nuevos planetas similares a la Tierra, aunque de un tamaño mucho mayor, por lo que se las conoce como &#8220;Súper-Tierras&#8221;. El hallazgo se logró gracias a la nueva tecnología del Buscador de Planetas por Velocidad Radial de Alta Precisión (HARPS, según su sigla en inglés) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de astrónomos europeos anunció el descubrimiento de tres nuevos planetas similares a la Tierra, aunque de un tamaño mucho mayor, por lo que se las conoce como &#8220;Súper-Tierras&#8221;. El hallazgo se logró gracias a la nueva tecnología del Buscador de Planetas por Velocidad Radial de Alta Precisión (HARPS, según su sigla en inglés) instalado en el observatorio chileno de La Silla, que además permitió determinar que los planetas similares a la Tierra son mucho más comunes de lo que se creía. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/descubren-tres-nuevos-planetas-similares-a-la-tierra/#more-2957" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/descubren-tres-nuevos-planetas-similares-a-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cordillera de los Andes nació de forma abrupta hace más de 6 millones de años</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/cordillera-de-los-andes-nacio-de-forma-abrupta-hace-mas-de-6-millones-de-anos/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/cordillera-de-los-andes-nacio-de-forma-abrupta-hace-mas-de-6-millones-de-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 23:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Cordillera de los Andes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/cordillera-de-los-andes-nacio-de-forma-abrupta-hace-mas-de-6-millones-de-anos/</guid>
		<description><![CDATA[La Cordillera de los Andes, la segunda cadena montañosa del mundo después de los Himalayas y  que atraviesa los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, tuvo un abrupto nacimiento, un &#8220;estallido&#8221;, entre 10 y 6 millones de años y no progresivo como se afirmaba, según revela un estudio divulgado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes">La Cordillera de los Andes</a>, la segunda cadena montañosa del mundo después de los Himalayas y  que atraviesa los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, tuvo un abrupto nacimiento, un &#8220;estallido&#8221;, entre 10 y 6 millones de años y no progresivo como se afirmaba, según revela un estudio divulgado por la revista &#8220;Science&#8221;.  <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/cordillera-de-los-andes-nacio-de-forma-abrupta-hace-mas-de-6-millones-de-anos/#more-2735" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/cordillera-de-los-andes-nacio-de-forma-abrupta-hace-mas-de-6-millones-de-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan las probabilidades de colisión de un asteroide con la Tierra</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/aumentan-las-probabilidades-de-colision-de-un-asteroide-con-la-tierra/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/aumentan-las-probabilidades-de-colision-de-un-asteroide-con-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Astroides]]></category>

		<category><![CDATA[colisión]]></category>

		<category><![CDATA[NEO]]></category>

		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>

		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/aumentan-las-probabilidades-de-colision-de-un-asteroide-con-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[Científicos del Reino Unido han desarrollado un modelo matemático según el cual el sistema solar atraviesa actualmente la zona más densa de la Vía Láctea, una trayectoria que se produce cada 35-40 millones de años y que provoca un aumento en la cantidad de asteroides que se adentran en nuestro sistema solar y de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Científicos del Reino Unido han desarrollado un modelo matemático según el cual el sistema solar atraviesa actualmente la zona más densa de la Vía Láctea, una trayectoria que se produce cada 35-40 millones de años y que provoca un aumento en la cantidad de asteroides que se adentran en nuestro sistema solar y de los riesgos de colisión con la Tierra de uno de estos cuerpos rocosos. Los astrónomos advierten que deberían destinarse más medios a la búsqueda de los “Objetos próximos a la Tierra” <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/aumentan-las-probabilidades-de-colision-de-un-asteroide-con-la-tierra/#more-2641" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/aumentan-las-probabilidades-de-colision-de-un-asteroide-con-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>‘Disease Mongering&#8217;: ¿Vendedores de enfermedades?</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/%e2%80%98disease-mongering-%c2%bfvendedores-de-enfermedades/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/%e2%80%98disease-mongering-%c2%bfvendedores-de-enfermedades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 04:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Disease Mongering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/salud/%e2%80%98disease-mongering-%c2%bfvendedores-de-enfermedades/</guid>
		<description><![CDATA[(Público Es) El concepto de disease mongering tiene una difícil traducción al castellano; significa algo a medio camino entre inventar y exagerar una enfermedad. Su fin es ampliar los límites de lo que se considera una patología. En el último lustro, la industria farmacéutica ha sido acusada de explotar esta tendencia. Su objetivo, ampliar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.publico.es/ciencias/120417/enfermos">Público Es</a>) El concepto de disease mongering tiene una difícil traducción al castellano; significa algo a medio camino entre inventar y exagerar una enfermedad. Su fin es ampliar los límites de lo que se considera una patología. En el último lustro, la industria farmacéutica ha sido acusada de explotar esta tendencia. Su objetivo, ampliar la cifra potencial de clientes; incrementar gracias al disease mongering sus de por sí abultados beneficios. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/salud/%e2%80%98disease-mongering-%c2%bfvendedores-de-enfermedades/#more-2620" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/%e2%80%98disease-mongering-%c2%bfvendedores-de-enfermedades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nubes y luces en el cielo para predecir terremotos y erupciones volcánicas</title>
		<link>http://bahianoticias.com/clima/nubes-y-luces-en-el-cielo-para-predecir-terremotos/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/clima/nubes-y-luces-en-el-cielo-para-predecir-terremotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Ionización]]></category>

		<category><![CDATA[nubes]]></category>

		<category><![CDATA[sismos]]></category>

		<category><![CDATA[Volcanes]]></category>

		<category><![CDATA[Zhonghao Shou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/clima/nubes-y-luces-en-el-cielo-para-predecir-terremotos/</guid>
		<description><![CDATA[Unas nubes y unas luces similares a la aurora boreal podrían preceder a un movimiento sísmico o una erupción volcánica, aunque científicamente no está demostrado. Se discute si la ionización del aire (y las aberraciones que ello produce en la luz) son indicadores fiables de un movimiento sísmico inminente. Desde hace dos décadas, el químico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unas nubes y unas luces similares a la aurora boreal podrían preceder a un movimiento sísmico o una erupción volcánica, aunque científicamente no está demostrado. Se discute si la ionización del aire (y las aberraciones que ello produce en la luz) son indicadores fiables de un movimiento sísmico inminente. Desde hace dos décadas, el químico chino, Zhonghao Shou afirma haber predicho decenas de terremotos, como el de Irán de 2003, gracias a la observación de unas nubes características que se formarían antes de los temblores. Treinta minutos antes del terremoto en China, en el cielo se formaron fenómenos luminosos como muestra el video que compartimos y que captó un videoaficionado en China . <a href="http://bahianoticias.com/clima/nubes-y-luces-en-el-cielo-para-predecir-terremotos/#more-2606" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/clima/nubes-y-luces-en-el-cielo-para-predecir-terremotos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las apariencias engañan: Estudios científicos manipulados con &#8216;Photoshop&#8217;</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/las-apariencias-enganan-estudios-cientificos-manipulados-con-photoshop/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/las-apariencias-enganan-estudios-cientificos-manipulados-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[estudios]]></category>

		<category><![CDATA[fraude]]></category>

		<category><![CDATA[manipulación]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/las-apariencias-enganan-estudios-cientificos-manipulados-con-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[Muchos estudios científicos perfeccionan sus pruebas con &#8216;Photoshop&#8217;. Algunos se basan en auténticos fraudes. De diez a veinte artículos aceptados por &#8216;The Journal of Clinical Investigation&#8217; cada año tienen alguna evidencia de manipulación. La creciente manipulación de las imágenes en los estudios científicos para hacer más creíbles o verosímiles las investigaciones ha transformado a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos estudios científicos perfeccionan sus pruebas con &#8216;Photoshop&#8217;. Algunos se basan en auténticos fraudes. De diez a veinte artículos aceptados por &#8216;<a href="http://chronicle.com/">The Journal of Clinical Investigation&#8217; </a>cada año tienen alguna evidencia de manipulación. La creciente manipulación de las imágenes en los estudios científicos para hacer más creíbles o verosímiles las investigaciones ha transformado a los redactores de revistas científicas en auténticos detectives de la imagen en busca de posibles fraudes. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/las-apariencias-enganan-estudios-cientificos-manipulados-con-photoshop/#more-2604" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/las-apariencias-enganan-estudios-cientificos-manipulados-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Julio Toloza: Físico Cuántico Argentino de regreso a casa</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/julio-toloza-fisico-cuantico-argentino-de-regreso-a-casa/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/julio-toloza-fisico-cuantico-argentino-de-regreso-a-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Julio Toloza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/julio-toloza-fisico-cuantico-argentino-de-regreso-a-casa/</guid>
		<description><![CDATA[Julio Toloza, cordobés de 37 años se graduó de Licenciado en Física en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego de finalizar su doctorado en el Instituto Politécnico de Virginia (Estados Unidos), en 2003, se trasladó a México, dónde desarrolló su actividad como docente e investigador. Primero trabajó en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julio Toloza, cordobés de 37 años se graduó de Licenciado en Física en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego de finalizar su doctorado en el Instituto Politécnico de Virginia (Estados Unidos), en 2003, se trasladó a México, dónde desarrolló su actividad como docente e investigador. Primero trabajó en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y más tarde, en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde permaneció hasta febrero de 2008. Tras diez años fuera del país, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Noreste (UNNE), logró repatriar al doctor Julio Toloza. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/julio-toloza-fisico-cuantico-argentino-de-regreso-a-casa/#more-2403" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/julio-toloza-fisico-cuantico-argentino-de-regreso-a-casa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meditación: Querer es poder</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/meditacion-querer-es-poder/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/meditacion-querer-es-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 02:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[cerebro]]></category>

		<category><![CDATA[Intención]]></category>

		<category><![CDATA[Meditación]]></category>

		<category><![CDATA[Transformación]]></category>

		<category><![CDATA[voluntad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/meditacion-querer-es-poder/</guid>
		<description><![CDATA[La impresionante plasticidad del cerebro abre infinitas posibilidades a la transformación humana. Tenemos la capacidad de convertir el dolor en sabiduría, la envidia en compasión, la angustia en esperanza; tenemos en nuestra mano la posibilidad de borrar las heridas del pasado y esculpir un futuro. Cada persona puede, si quiere, transformarse a sí misma y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La impresionante plasticidad del cerebro abre infinitas posibilidades a la transformación humana. <em>Tenemos la capacidad de convertir el dolor en sabiduría, la envidia en compasión, la angustia en esperanza; tenemos en nuestra mano la posibilidad de borrar las heridas del pasado y esculpir un futuro</em>. Cada persona puede, si quiere, transformarse a sí misma y a su realidad. Es una enseñanza que procede no sólo de la tradición oral (querer es poder), sino del budismo. Recientes investigaciones científicas corroboran además la validez de esta capacidad humana: <em>somos libres para decidir qué tipo de persona deseamos ser</em>. <em>La piedra filosofal para la transformación es una mezcla de la voluntad, la intención y de la impresionante plasticidad del cerebro.</em>   <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/meditacion-querer-es-poder/#more-2389" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/ciencia-ciencia-y-tecnologia-sociedad/meditacion-querer-es-poder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un modelo matemático demuestra que los gobiernos pequeños son más eficientes</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/politica/un-modelo-matematico-demuestra-que-los-gobiernos-pequenos-son-mas-eficientes/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/politica/un-modelo-matematico-demuestra-que-los-gobiernos-pequenos-son-mas-eficientes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 16:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[gobiernos]]></category>

		<category><![CDATA[Ministros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/politica/un-modelo-matematico-demuestra-que-los-gobiernos-pequenos-son-mas-eficientes/</guid>
		<description><![CDATA[Mayor número, peores resultados. Cuantos menos ministros tenga el gobierno de un país, más eficiente será su gestión, aseguran los físicos Stefan Thurner,  Peter Klimek y Rudolf Hanel, del Complex Systems Research Group (COSY) de la Universidad Médica de Viena.  					 A esta conclusión han llegado gracias a un modelo matemático con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mayor número, peores resultados</strong>. Cuantos menos ministros tenga el gobierno de un país, más eficiente será su gestión, aseguran los físicos <a href="http://www.complex-systems.meduniwien.ac.at/thurner/" class="liens" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;">Stefan Thurner</a>,  <a href="http://www.complex-systems.meduniwien.ac.at/klimek/" class="liens" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;">Peter Klimek</a> y <a href="http://www.complex-systems.meduniwien.ac.at/hanel/" class="liens" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;">Rudolf Hanel</a>, del Complex Systems Research Group (<a href="http://www.meduniwien.ac.at/complex-systems/index.html" class="liens" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;">COSY</a>) de la <a href="http://www.meduniwien.ac.at/index.php?id=372&amp;language=2" class="liens" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;">Universidad Médica de Viena</a>.  					 A esta conclusión han llegado gracias a un modelo matemático con el que han demostrado empíricamente algunas de las ideas del historiador británico <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cyril_Northcote_Parkinson" class="liens" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;">Cyril Northcote Parkinson</a>, que estudió a fondo la burocracia y descubrió una estrecha relación entre la habilidad de los comités directivos para tomar decisiones y su tamaño. Según este historiador, los equipos directivos con más de 20 miembros son mucho más <em>ineficaces</em> en la toma de decisiones que los grupos pequeños. Es decir, que tienen un “coeficiente de ineficacia”, como lo bautizó Parkinson, mayor. Ahora, las matemáticas han confirmado este punto. <a href="http://bahianoticias.com/pais/politica/un-modelo-matematico-demuestra-que-los-gobiernos-pequenos-son-mas-eficientes/#more-2379" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/politica/un-modelo-matematico-demuestra-que-los-gobiernos-pequenos-son-mas-eficientes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
