<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Bahía Blanca &#187; Economía</title>
	<link>http://bahianoticias.com</link>
	<description>Otra manera de estar bien informado</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:42:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>FMI sobre la crisis: &#8220;Hay países a punto de colapsar. Algunos gobiernos caerán pronto&#8221;</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/economia/fmi-sobre-la-crisis-hay-paises-a-punto-de-colapsar-algunos-gobiernos-caeran-pronto/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/economia/fmi-sobre-la-crisis-hay-paises-a-punto-de-colapsar-algunos-gobiernos-caeran-pronto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crisis Alimentaria Mundial]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>

		<category><![CDATA[economías]]></category>

		<category><![CDATA[gobiernos]]></category>

		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/economia/fmi-sobre-la-crisis-hay-paises-a-punto-de-colapsar-algunos-gobiernos-caeran-pronto/</guid>
		<description><![CDATA[Durante una conferencia de prensa para presentar dos estudios del organismo, el presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss Kahn, advirtió que &#8220;si los precios de los alimentos siguen aumentando y los del petróleo se mantienen en su nivel actual, algunos gobiernos caerán pronto en la incapacidad de alimentar a sus pueblos y mantener, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante una conferencia de prensa para presentar dos estudios del organismo, el presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss Kahn, advirtió que <strong>&#8220;si los precios de los alimentos siguen aumentando y los del petróleo se mantienen en su nivel actual, algunos gobiernos caerán pronto en la incapacidad de alimentar a sus pueblos y mantener, al mismo tiempo, la estabilidad en sus economías&#8221;</strong>. <a href="http://bahianoticias.com/pais/economia/fmi-sobre-la-crisis-hay-paises-a-punto-de-colapsar-algunos-gobiernos-caeran-pronto/#more-3192" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/economia/fmi-sobre-la-crisis-hay-paises-a-punto-de-colapsar-algunos-gobiernos-caeran-pronto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentó la exportación de frutas en un 36%</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/economia/aumento-la-exportacion-de-frutas-en-un-36/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/economia/aumento-la-exportacion-de-frutas-en-un-36/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[exportación]]></category>

		<category><![CDATA[frutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/economia/aumento-la-exportacion-de-frutas-en-un-36/</guid>
		<description><![CDATA[(Senasa) Datos a nivel nacional, incluyendo cítricos - Durante los primeros cinco meses del año las exportaciones de frutas frescas fiscalizadas por el Senasa a nivel nacional sumaron 869.830 toneladas, por 668.983.000 dólares, mostrando un crecimiento del 36 por ciento en divisas y del 5 por ciento en volumen. En manzanas y peras, menos volumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Senasa) <strong>Datos a nivel nacional, incluyendo cítricos </strong>- Durante los primeros cinco meses del año las exportaciones de frutas frescas fiscalizadas por el Senasa a nivel nacional sumaron 869.830 toneladas, por 668.983.000 dólares, mostrando un crecimiento del 36 por ciento en divisas y del 5 por ciento en volumen. En manzanas y peras, menos volumen pero más divisas. <a href="http://bahianoticias.com/pais/economia/aumento-la-exportacion-de-frutas-en-un-36/#more-3163" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/economia/aumento-la-exportacion-de-frutas-en-un-36/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo a US$143 desata una guerra de productores, bancos y petroleras</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/economia/petroleo-a-us143-desata-una-guerra-de-productores-bancos-y-petroleras/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/economia/petroleo-a-us143-desata-una-guerra-de-productores-bancos-y-petroleras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[bolsas]]></category>

		<category><![CDATA[economía global]]></category>

		<category><![CDATA[especulación]]></category>

		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/economia/petroleo-a-us143-desata-una-guerra-de-productores-bancos-y-petroleras/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Un 60% del precio del petróleo crudo tiene como causal a la especulación en futuros no regulada, de fondos  &#8220;especulativos&#8221;, bancos y grupos financieros&#8221;. La imparable escalada del petróleo, y produjo un derrumbe de Wall Street y del sector bancario estadounidense, con un efecto de arrastre de las bolsas de todo el mundo, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><font color="#808080"><em>&#8220;Un 60% del precio del petróleo crudo tiene como causal a la especulación en futuros no regulada, de fondos  &#8220;especulativos&#8221;, bancos y grupos financieros&#8221;</em></font></strong>. La imparable escalada del petróleo, y produjo un derrumbe de Wall Street y del sector bancario estadounidense, con un efecto de arrastre de las bolsas de todo el mundo, ya precipitó una guerra de productores, bancos y petroleras que se culpan entre sí de las causas que originan la suba desproporcionada de los precios del oro negro y su impacto sobre la economía global.  <a href="http://bahianoticias.com/pais/economia/petroleo-a-us143-desata-una-guerra-de-productores-bancos-y-petroleras/#more-3154" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/economia/petroleo-a-us143-desata-una-guerra-de-productores-bancos-y-petroleras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retenciones: “Hay serios problemas de caja”</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/economia/retenciones-%e2%80%9chay-serios-problemas-de-caja%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/economia/retenciones-%e2%80%9chay-serios-problemas-de-caja%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>

		<category><![CDATA[IDESA]]></category>

		<category><![CDATA[retenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/economia/retenciones-%e2%80%9chay-serios-problemas-de-caja%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advirtió hoy que &#8220;detrás de las retenciones hay serios problemas de caja&#8221; en el Estado nacional y expresó que &#8220;la puja&#8221; por esos derechos de exportación &#8220;es un síntoma de debilidad fiscal&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.idesa.org/quees.asp">Instituto para el Desarrollo Social Argentino </a>(IDESA) advirtió hoy que &#8220;detrás de las retenciones hay serios problemas de caja&#8221; en el Estado nacional y expresó que &#8220;la puja&#8221; por esos derechos de exportación &#8220;es un síntoma de debilidad fiscal&#8221;. <a href="http://bahianoticias.com/pais/economia/retenciones-%e2%80%9chay-serios-problemas-de-caja%e2%80%9d/#more-3142" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/economia/retenciones-%e2%80%9chay-serios-problemas-de-caja%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tensiones entre Argentina y Brasil por la postura del Mercosur ante la OMC</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/economia/tensiones-entre-argentina-y-brasil-por-la-postura-del-mercosur-ante-la-omc/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/economia/tensiones-entre-argentina-y-brasil-por-la-postura-del-mercosur-ante-la-omc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/economia/tensiones-entre-argentina-y-brasil-por-la-postura-del-mercosur-ante-la-omc/</guid>
		<description><![CDATA[(ADNmundo) Según un informativo brasileño, funcionarios brasileños se mostraron irritados por las constantes amenazas de Argentina de abandonar la mesa de negociaciones comerciales por su disconformidad con el texto industrial.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ADNmundo) Según un informativo brasileño, funcionarios brasileños se mostraron irritados por las <strong>constantes amenazas de Argentina </strong>de abandonar la mesa de negociaciones comerciales por su disconformidad con el texto industrial. <a href="http://bahianoticias.com/pais/economia/tensiones-entre-argentina-y-brasil-por-la-postura-del-mercosur-ante-la-omc/#more-3105" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/economia/tensiones-entre-argentina-y-brasil-por-la-postura-del-mercosur-ante-la-omc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Del agronegocio a las retenciones</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/economia/del-agronegocio-a-las-retenciones/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/economia/del-agronegocio-a-las-retenciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campo]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Agronegocios]]></category>

		<category><![CDATA[Campesinos]]></category>

		<category><![CDATA[Norma Giarraca]]></category>

		<category><![CDATA[pooles siembra]]></category>

		<category><![CDATA[retenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/economia/del-agronegocio-a-las-retenciones/</guid>
		<description><![CDATA[La autora de este artículo es Norma Giarraca, profesora de Sociología Rural y coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani (UBA). Trabajó sobre el Movimiento de Mujeres Agrarias, los movimientos campesinos y la biodiversidad. Es una de las pocas voces públicas que cuestionan el modelo del agronegocio. Fragmentos donde describe a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La autora de este artículo es Norma Giarraca, profesora de Sociología Rural y coordinadora del Grupo de <a href="http://www.iigg.fsoc.uba.ar/">Estudios Rurales del Instituto Gino Germani (UBA)</a>. Trabajó sobre el Movimiento de Mujeres Agrarias, los movimientos campesinos y la biodiversidad. Es una de las pocas voces públicas que cuestionan el modelo del agronegocio. Fragmentos donde describe a los pooles, los fondos de inversión, los rentistas, los campesinos, y algunas claves para entender el fondo del conflicto que sigue estallando cada día. <a href="http://bahianoticias.com/pais/economia/del-agronegocio-a-las-retenciones/#more-3080" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/economia/del-agronegocio-a-las-retenciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos, artículos de lujo</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/economia/alimentos-articulos-de-lujo/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/economia/alimentos-articulos-de-lujo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crisis Alimentaria Mundial]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis alimentaria]]></category>

		<category><![CDATA[inflación]]></category>

		<category><![CDATA[mortandad. hambruna]]></category>

		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/economia/alimentos-articulos-de-lujo/</guid>
		<description><![CDATA[(Other News) por Frei Betto - ¿Quién se imaginó que tendría que entrar en una boutique para comprar arroz, frijoles, verduras y carne? Pues quizás no estemos lejos de ello. El precio medio de los alimentos se triplicó en los últimos doce meses. El año pasado los dueños del mundo invirtieron en la industria de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://other-news.info/noticias/">Other News</a>) por Frei Betto - ¿Quién se imaginó que tendría que entrar en una boutique para comprar arroz, frijoles, verduras y carne? Pues quizás no estemos lejos de ello. El precio medio de los alimentos se triplicó en los últimos doce meses. El año pasado los dueños del mundo invirtieron en la industria de la muerte -la fabricación de armamentos- US$ 134 mil millones, un 45 % más que hace diez años, según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz. Comparado con los gastos en alimentos, el valor consumido por los armamentos lo superó ¡191 veces! <a href="http://bahianoticias.com/pais/economia/alimentos-articulos-de-lujo/#more-3074" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/economia/alimentos-articulos-de-lujo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El conflicto del campo fue una buena excusa para las petroleras&#8221;</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/economia/el-conflicto-del-campo-fue-una-buena-excusa-para-las-petroleras/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/economia/el-conflicto-del-campo-fue-una-buena-excusa-para-las-petroleras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Provinciales y zonales]]></category>

		<category><![CDATA[conflicto agrario]]></category>

		<category><![CDATA[Petroleras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/economia/el-conflicto-del-campo-fue-una-buena-excusa-para-las-petroleras/</guid>
		<description><![CDATA[General Roca (ADN).- Marcelo Pirri, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Río Negro y Neuquén, aseguró hoy que el conflicto del campo fue una buena excusa para que las petroleras justificaran el desabastecimiento de naftas y gasoil, pero una vez retirados los piquetes de productores de las rutas argentinas la situación sigue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>General Roca (ADN).- Marcelo Pirri, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Río Negro y Neuquén, aseguró hoy que el conflicto del campo fue una buena excusa para que las petroleras justificaran el desabastecimiento de naftas y gasoil, pero una vez retirados los piquetes de productores de las rutas argentinas la situación sigue siendo preocupante por la escasez que se hace sentir en los surtidores de todas las estaciones de servicio de la región. <a href="http://bahianoticias.com/pais/economia/el-conflicto-del-campo-fue-una-buena-excusa-para-las-petroleras/#more-3067" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/economia/el-conflicto-del-campo-fue-una-buena-excusa-para-las-petroleras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15 millones de pesos diarios para importar gas por barco</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/economia/15-millones-de-pesos-diarios-para-importar-gas-por-barco/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/economia/15-millones-de-pesos-diarios-para-importar-gas-por-barco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 03:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Buque regasificador]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniero White. Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/economia/15-millones-de-pesos-diarios-para-importar-gas-por-barco/</guid>
		<description><![CDATA[Salida de emergencia por los incumplimientos de Bolivia y el mayor consumo. El costo extra por tener que recurrir al GNL se cubrirá con recursos fiscales. El gas que arriba por vía marítima a Bahía Blanca y se inyecta en la red nacional tiene un precio promedio de US$ 17 por millón de BTU. Ese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salida de emergencia por los incumplimientos de Bolivia y el mayor consumo. El costo extra por tener que recurrir al GNL se cubrirá con recursos fiscales. El gas que arriba por vía marítima a Bahía Blanca y se inyecta en la red nacional tiene un precio promedio de US$ 17 por millón de BTU. Ese valor se compone de US$ 13 que corresponden al combustible y alrededor de US$ 4 por el alquiler del barco regasificador. <a href="http://bahianoticias.com/pais/economia/15-millones-de-pesos-diarios-para-importar-gas-por-barco/#more-3052" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/economia/15-millones-de-pesos-diarios-para-importar-gas-por-barco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: mapa de la conflictividad minera</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/argentina-mapa-de-la-conflictividad-minera/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/argentina-mapa-de-la-conflictividad-minera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 23:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Medio Ambiente Contaminación]]></category>

		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<category><![CDATA[contaminación]]></category>

		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>

		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>

		<category><![CDATA[grave impacto]]></category>

		<category><![CDATA[Minería]]></category>

		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<category><![CDATA[pueblos]]></category>

		<category><![CDATA[saqueo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/argentina-mapa-de-la-conflictividad-minera/</guid>
		<description><![CDATA[Argentina actualmente se encuentra en la quinta posición a nivel mundial como país potencialmente minero según los propios informes del gobierno. El marco legislativo y regulatorio de la minería creados durante la década de los ´90 ha dado como resultado que en el presente nos encontremos con grandes transnacionales operando en el país llevando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Argentina actualmente se encuentra en la quinta posición a nivel mundial como país potencialmente minero según los propios informes del gobierno. El marco legislativo y regulatorio de la minería creados durante la década de los ´90 ha dado como resultado que en el presente nos encontremos con grandes transnacionales operando en el país llevando a cabo megaproyectos mineros. <strong>Estos megaproyectos transnacionales no contribuyen al desarrollo sustentable de las regiones en las cuales operan</strong>, no siendo una fuente de empleos para los lugareños acarreando, además, un fuerte impacto ambiental, todos estos factores tienen como consecuencia la destrucción de las débiles economías regionales y el origen de enfermedades mortales para sus habitantes. <a href="http://bahianoticias.com/pais/argentina-mapa-de-la-conflictividad-minera/#more-3001" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/argentina-mapa-de-la-conflictividad-minera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bélgica: Protestan campo, camioneros y taxistas contra alzas de combustibles</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/economia/belgica-protestan-campo-camioneros-y-taxistas-contra-alzas-de-combustibles/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/economia/belgica-protestan-campo-camioneros-y-taxistas-contra-alzas-de-combustibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>

		<category><![CDATA[combustibles]]></category>

		<category><![CDATA[Huelga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/economia/belgica-protestan-campo-camioneros-y-taxistas-contra-alzas-de-combustibles/</guid>
		<description><![CDATA[Bruselas.- Organizaciones de transportistas y agricultores de Bélgica marcharon en esta capital con camiones y tractores en rechazo al alza del precio de los combustibles y en demanda de subsidios por parte del gobierno. Convocados por organizaciones de transportistas y agricultores, los manifestantes circularon con 150 camiones divididos en bloques de 30 por la capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruselas.- Organizaciones de transportistas y agricultores de Bélgica marcharon en esta capital con camiones y tractores en rechazo al alza del precio de los combustibles y en demanda de subsidios por parte del gobierno. Convocados por organizaciones de transportistas y agricultores, los manifestantes circularon con 150 camiones divididos en bloques de 30 por la capital belga hasta concentrarse en el Parque del Cincuentenario, próximo a las instituciones de la Unión Europea (UE). <a href="http://bahianoticias.com/pais/economia/belgica-protestan-campo-camioneros-y-taxistas-contra-alzas-de-combustibles/#more-2989" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/economia/belgica-protestan-campo-camioneros-y-taxistas-contra-alzas-de-combustibles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retenciones: Sólo se permite ratificar o rechazar la medida, pero no modificarla.</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/economia/retenciones-solo-se-permite-ratificar-o-rechazar-la-medida-pero-no-modificarla-la-semana-proxima-comenzaria-a-tratarse-en-las-comisiones-de-agricultura-y-presupuesto/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/economia/retenciones-solo-se-permite-ratificar-o-rechazar-la-medida-pero-no-modificarla-la-semana-proxima-comenzaria-a-tratarse-en-las-comisiones-de-agricultura-y-presupuesto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Campo]]></category>

		<category><![CDATA[gobierno]]></category>

		<category><![CDATA[retenciones]]></category>

		<category><![CDATA[Senado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/economia/retenciones-solo-se-permite-ratificar-o-rechazar-la-medida-pero-no-modificarla-la-semana-proxima-comenzaria-a-tratarse-en-las-comisiones-de-agricultura-y-presupuesto/</guid>
		<description><![CDATA[Discernir: Si Néstor Kirchner dijo ayer de las retenciones “Escuchen bien argentinos, hermanos míos, estamos defendiendo la mesa de los argentinos. Si se sacan las retenciones va a volver la desocupación, va a ver problemas para todos, vamos a pasar situaciones muy difíciles&#8230; Nos están extorsionando. Argentinos, sepan que los están usando en pos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Discernir:</strong> Si Néstor Kirchner dijo ayer de las retenciones “Escuchen bien argentinos, hermanos míos, estamos defendiendo la mesa de los argentinos. Si se sacan las retenciones va a volver la desocupación, va a ver problemas para todos, vamos a pasar situaciones muy difíciles&#8230; Nos están extorsionando. Argentinos, sepan que los están usando en pos de sus intereses y luego van a tirarlos. Cortan rutas, queman campos, se murió gente por los piquetes…La presidenta en campaña dijo que no iba a sacar las retenciones, no mintió&#8221; y si en el Senado la mayoría pertenencen al gobierno. ¿Cuál va a ser la decisión?.// El proyecto para ratificar o rechazar el sistema de retenciones móviles que el Gobierno envió al Parlamento, <strong>pero no modificarlo</strong>, ingresó a las 19:55 de ayer y en las próximas horas será girado a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y, en segundo término, a Presupuesto y Hacienda. <a href="http://bahianoticias.com/pais/economia/retenciones-solo-se-permite-ratificar-o-rechazar-la-medida-pero-no-modificarla-la-semana-proxima-comenzaria-a-tratarse-en-las-comisiones-de-agricultura-y-presupuesto/#more-2987" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/economia/retenciones-solo-se-permite-ratificar-o-rechazar-la-medida-pero-no-modificarla-la-semana-proxima-comenzaria-a-tratarse-en-las-comisiones-de-agricultura-y-presupuesto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
