<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Bahía Blanca &#187; Clima</title>
	<link>http://bahianoticias.com</link>
	<description>Otra manera de estar bien informado</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 05:30:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>China planea evacuar a más de un millón de personas por las inundaciones</title>
		<link>http://bahianoticias.com/mundo/china-planea-evacuar-a-mas-de-un-millon-de-personas-por-las-inundaciones/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/mundo/china-planea-evacuar-a-mas-de-un-millon-de-personas-por-las-inundaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 11:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>

		<category><![CDATA[sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/mundo/china-planea-evacuar-a-mas-de-un-millon-de-personas-por-las-inundaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Pekín - Las autoridades chinas planean la evacuación de 1,3 millones de personas amenazadas por el desbordamiento del lago Tangjiashan, situado en una de las zonas más devastadas por el terremoto del pasado día 12 de mayo en la provincia. Al menos unos 35 lagos se han formado a causa del bloqueo de los ríos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pekín - Las autoridades chinas planean la evacuación de 1,3 millones de personas amenazadas por el desbordamiento del lago Tangjiashan, situado en una de las zonas más devastadas por el terremoto del pasado día 12 de mayo en la provincia. Al menos unos 35 lagos se han formado a causa del bloqueo de los ríos por aludes de rocas y escombros como consecuencia del seísmo. <a href="http://bahianoticias.com/mundo/china-planea-evacuar-a-mas-de-un-millon-de-personas-por-las-inundaciones/#more-2610" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/mundo/china-planea-evacuar-a-mas-de-un-millon-de-personas-por-las-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nubes y luces en el cielo para predecir terremotos y erupciones volcánicas</title>
		<link>http://bahianoticias.com/clima/nubes-y-luces-en-el-cielo-para-predecir-terremotos/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/clima/nubes-y-luces-en-el-cielo-para-predecir-terremotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Ionización]]></category>

		<category><![CDATA[nubes]]></category>

		<category><![CDATA[sismos]]></category>

		<category><![CDATA[Volcanes]]></category>

		<category><![CDATA[Zhonghao Shou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/clima/nubes-y-luces-en-el-cielo-para-predecir-terremotos/</guid>
		<description><![CDATA[Unas nubes y unas luces similares a la aurora boreal podrían preceder a un movimiento sísmico o una erupción volcánica, aunque científicamente no está demostrado. Se discute si la ionización del aire (y las aberraciones que ello produce en la luz) son indicadores fiables de un movimiento sísmico inminente. Desde hace dos décadas, el químico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unas nubes y unas luces similares a la aurora boreal podrían preceder a un movimiento sísmico o una erupción volcánica, aunque científicamente no está demostrado. Se discute si la ionización del aire (y las aberraciones que ello produce en la luz) son indicadores fiables de un movimiento sísmico inminente. Desde hace dos décadas, el químico chino, Zhonghao Shou afirma haber predicho decenas de terremotos, como el de Irán de 2003, gracias a la observación de unas nubes características que se formarían antes de los temblores. Treinta minutos antes del terremoto en China, en el cielo se formaron fenómenos luminosos como muestra el video que compartimos y que captó un videoaficionado en China . <a href="http://bahianoticias.com/clima/nubes-y-luces-en-el-cielo-para-predecir-terremotos/#more-2606" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/clima/nubes-y-luces-en-el-cielo-para-predecir-terremotos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desde el Sur avanza una ola de frío polar</title>
		<link>http://bahianoticias.com/clima/desde-el-sur-avanza-una-ola-de-frio-polar/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/clima/desde-el-sur-avanza-una-ola-de-frio-polar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/clima/desde-el-sur-avanza-una-ola-de-frio-polar/</guid>
		<description><![CDATA[(El Día) Provincia de Buenos Aires - Se espera que continúe el tiempo frío, nublado y húmedo, con algunas lluvias o lloviznas asociadas a un sistema frontal estacionario. Los vientos predominantes serán del Este al comienzo de la jornada, contribuyendo también a la formación de nieblas o neblinas. A partir del mediodía se verificará el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(El Día) <em>Provincia de Buenos Aires </em>- Se espera que continúe el tiempo frío, nublado y húmedo, con algunas lluvias o lloviznas asociadas a un sistema frontal estacionario. Los vientos predominantes serán del Este al comienzo de la jornada, contribuyendo también a la formación de nieblas o neblinas. A partir del mediodía se verificará el ingreso de aire polar, en principio al Sur de la provincia y más tarde en el Norte, activando nuevas áreas con precipitación. Los vientos cambiarán al Sur o Sudeste, incrementando su velocidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/clima/desde-el-sur-avanza-una-ola-de-frio-polar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comodoro Rivadavia fue declarada en emergencia climática</title>
		<link>http://bahianoticias.com/clima/comodoro-rivadavia-fue-declarada-en-emergencia-climatica/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/clima/comodoro-rivadavia-fue-declarada-en-emergencia-climatica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 04:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Provinciales y zonales]]></category>

		<category><![CDATA[Comodoro Rivadavia]]></category>

		<category><![CDATA[temporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/clima/comodoro-rivadavia-fue-declarada-en-emergencia-climatica/</guid>
		<description><![CDATA[El intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi declaró ayer a la ciudad en emergencia climática luego que se abatiera un fuerte temporal de lluvia. Con el trabajo de cuatro motoniveladoras y una cargadora el personal de Defensa Civil pudo rescatar unos 20 ómnibus de larga distancia, 50 vehículos particulares y unos 150 camiones que habían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi declaró ayer a la ciudad en emergencia climática luego que se abatiera un fuerte temporal de lluvia. Con el trabajo de cuatro motoniveladoras y una cargadora el personal de Defensa Civil pudo rescatar unos 20 ómnibus de larga distancia, 50 vehículos particulares y unos 150 camiones que habían quedados varados a unos 80 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia. Cien familias que fueron alojadas en las asociaciones vecinales más la atención de otras 700  que sufrieron roturas de techos en sus viviendas. También se tuvieron que trasladar mujeres y niños al Gimnasio Municipal N 1 donde recibieron atención médica y alimentos. <a href="http://bahianoticias.com/clima/comodoro-rivadavia-fue-declarada-en-emergencia-climatica/#more-2417" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/clima/comodoro-rivadavia-fue-declarada-en-emergencia-climatica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volcán Chaitén: Informe de evolución</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/volcan-chaiten-informe-de-evolucion/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/volcan-chaiten-informe-de-evolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Chaitén]]></category>

		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[Chubut]]></category>

		<category><![CDATA[Esquel]]></category>

		<category><![CDATA[Futaleufú]]></category>

		<category><![CDATA[Palena]]></category>

		<category><![CDATA[Región de Los Lagos]]></category>

		<category><![CDATA[SERNAGEOMIN]]></category>

		<category><![CDATA[volcán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/volcan-chaiten-informe-de-evolucion/</guid>
		<description><![CDATA[Guía para la población - Fecha del informe: 12 de Mayo de  2008 - SERNAGEOMIN informa que la actividad del volcán se mantiene, la Alerta Roja volcánica continua vigente. No se descarta aún la posibilidad de eventuales futuras explosiones mayores y en el colapso de la columna eruptiva. Se mantiene el monitoreo constante. Ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dur.ac.uk/claire.horwell/ivhhn/guidelines/health/span_ash_health.html#%C2%BFQu%C3%A9">Guía para la población</a> - Fecha del informe: 12 de Mayo de  2008 - <a href="http://www.sernageomin.cl/">SERNAGEOMIN</a> informa que la actividad del volcán se mantiene, la <em>Alerta Roja volcánica continua vigente</em>. No se descarta aún la posibilidad de eventuales futuras explosiones mayores y en el colapso de la columna eruptiva. Se mantiene el monitoreo constante. <a href="http://www.dgf.uchile.cl/chaiten/">Ver posición más probable de la nube de cenizas durante las próximas 48 horas en intervalos cada 6 horas</a>.  <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/volcan-chaiten-informe-de-evolucion/#more-2281" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/volcan-chaiten-informe-de-evolucion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aseguran que en Mendoza hay riesgos similares a los de Chaitén</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/aseguran-que-en-mendoza-hay-riesgos-similares-a-los-de-chaiten/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/aseguran-que-en-mendoza-hay-riesgos-similares-a-los-de-chaiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[cenizas]]></category>

		<category><![CDATA[Chaitén]]></category>

		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>

		<category><![CDATA[Nelly Gray de Cerdán]]></category>

		<category><![CDATA[prevención]]></category>

		<category><![CDATA[Tupungatito]]></category>

		<category><![CDATA[Tupungato]]></category>

		<category><![CDATA[volcanes activos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/aseguran-que-en-mendoza-hay-riesgos-similares-a-los-de-chaiten/</guid>
		<description><![CDATA[Mendoza - La senadora demócrata Nelly Gray de Cerdán, doctora en geografía y experta en el uso del suelo, sostuvo que el ordenamiento territorial y la planificación urbana local, no está preparada para enfrentar riesgos de una erupción volcánica: &#8220;Esto es un llamado de atención para que tomemos precauciones antes de que sea tarde&#8221;. “Nosotros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mendoza - La senadora demócrata Nelly Gray de Cerdán, doctora en geografía y experta en el uso del suelo, sostuvo que el ordenamiento territorial y la planificación urbana local, no está preparada para enfrentar riesgos de una erupción volcánica: <em>&#8220;Esto es un llamado de atención para que tomemos precauciones antes de que sea tarde&#8221;</em>. “Nosotros tenemos en nuestra provincia una extensa línea de volcanes activos desde el Tupungato y el Tupungatito hasta el sur de la Provincia al que se suman los efectos que podríamos esperar de volcanes que en territorio chileno&#8221;. La mayor parte de  ellos está dentro de los que se consideran de peligro a corto plazo, según la periodicidad definida en el <a href="http://www.oas.org/dsd/PUBLICATIONS/UNIT/OEA65S/ch16c.htm">Sourcebook for Volcanic Hazards Zonation</a> publicado por <a href="http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=29011&#038;URL_DO=DO_TOPIC&#038;URL_SECTION=201.html">UNESCO</a>. <em>&#8220;Hay que prevenir y gestionar este riesgo&#8221;</em>. La cenizas del volcán Chaitén, pueden dar la vuelta al mundo en pocos días y eventualmente según la magnitud del evento afectar las puestas del sol durante muchos años después. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/aseguran-que-en-mendoza-hay-riesgos-similares-a-los-de-chaiten/#more-2228" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/aseguran-que-en-mendoza-hay-riesgos-similares-a-los-de-chaiten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Temen que el volcán Chaitén tenga una explosión masiva. Denuncia de bióloga Argentina</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/temen-que-el-volcan-chaiten-tenga-una-explosion-masiva/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/temen-que-el-volcan-chaiten-tenga-una-explosion-masiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[Bernardita Bielsa]]></category>

		<category><![CDATA[cenizas]]></category>

		<category><![CDATA[Chaitén]]></category>

		<category><![CDATA[nternational Volcanic Health Hazard Network]]></category>

		<category><![CDATA[Patagonia Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[SERNAGEOMIN]]></category>

		<category><![CDATA[volcán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/temen-que-el-volcan-chaiten-tenga-una-explosion-masiva/</guid>
		<description><![CDATA[Informes varios-  Una Guía para la población . Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile advierten que el volcán Chaitén, al sur de ese país, podría registrar un &#8220;colapso masivo y lanzar piedras incandescentes hacia todas las direcciones&#8221;. Por su lado la bióloga argentina Bernardita Bielsa dice: &#8220;Por su seguridad informese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Informes varios-</em>  <a href="http://www.dur.ac.uk/claire.horwell/ivhhn/guidelines/health/span_ash_health.html#%C2%BFQu%C3%A9">Una Guía para la población </a>. Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile advierten que el volcán Chaitén, al sur de ese país, podría registrar un &#8220;colapso masivo y lanzar piedras incandescentes hacia todas las direcciones&#8221;. Por su lado la bióloga argentina Bernardita Bielsa dice: &#8220;Por su seguridad informese vía radios o televisiones chilenas. Son las únicas informaciones veraces. <strong>Lo que está &#8220;lloviendo&#8221; es como vidrio molido</strong>, es como un abrojo microscópico. El volcán además podría estar emanando fluor y arsénico. Decir que la ceniza vocánica no afecta la salud es gravísimo&#8230;&#8221; Ver Video donde cuenta todos los detalles. <a href="http://www.dgf.uchile.cl/chaiten/">Ver posición más probable de la nube de cenizas durante las próximas 48 horas en intervalos cada 6 horas</a>. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/temen-que-el-volcan-chaiten-tenga-una-explosion-masiva/#more-2216" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/temen-que-el-volcan-chaiten-tenga-una-explosion-masiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El 40% de los muertos o desaparecidos en Myanmar por el ciclón &#8220;Nargis&#8221; son niños</title>
		<link>http://bahianoticias.com/mundo/el-40-de-los-muertos-o-desaparecidos-en-myanmar-por-el-ciclon-nargis-son-ninos/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/mundo/el-40-de-los-muertos-o-desaparecidos-en-myanmar-por-el-ciclon-nargis-son-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[ciclón 'Nargis']]></category>

		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>

		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<category><![CDATA[Save the Children]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/mundo/el-40-de-los-muertos-o-desaparecidos-en-myanmar-por-el-ciclon-nargis-son-ninos/</guid>
		<description><![CDATA[El 40% de los muertos o desaparecidos en Myanmar tras el paso del ciclón tropical &#8216;Nargis&#8217; el pasado fin de semana son niños, según informó el jueves la ONG Save the Children. Por el momento, se estima la muerte de 100.000 personas y alrededor de un millón de habitantes se han quedado sin hogar, aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 40% de los muertos o desaparecidos en Myanmar tras el paso del ciclón tropical &#8216;Nargis&#8217; el pasado fin de semana son niños, según informó el jueves la ONG Save the Children. Por el momento, se estima la muerte de 100.000 personas y alrededor de un millón de habitantes se han quedado sin hogar, aunque los desplazados de la ONG al lugar temen que las cifras sean mayores a las ofrecidas por las autoridades. <a href="http://bahianoticias.com/mundo/el-40-de-los-muertos-o-desaparecidos-en-myanmar-por-el-ciclon-nargis-son-ninos/#more-2196" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/mundo/el-40-de-los-muertos-o-desaparecidos-en-myanmar-por-el-ciclon-nargis-son-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las cenizas del volcán Chaitén llegaron a Bahía Blanca</title>
		<link>http://bahianoticias.com/pais/bahia-blanca/las-cenizas-del-volcan-chaiten-llegaron-a-bahia-blanca/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/pais/bahia-blanca/las-cenizas-del-volcan-chaiten-llegaron-a-bahia-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bahía Blanca]]></category>

		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[cenizas]]></category>

		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[Provincias]]></category>

		<category><![CDATA[volcán Chaitén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/bahia-blanca/las-cenizas-del-volcan-chaiten-llegaron-a-bahia-blanca/</guid>
		<description><![CDATA[Las cenizas del volcán chileno Chaitén llegaron a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde hoy los automóviles aparecieron cubiertos de un manto gris. El pronosticador de turno de la Aeroestación Civil Comandante Espora de Bahía Blanca, Ricardo Weber, informó hoy a Télam que &#8220;el paso de las partículas de cenizas volcánicas comenzó esta madrugada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las cenizas del volcán chileno <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Chait%C3%A9n_(volc%C3%A1n)">Chaitén </a>llegaron a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde hoy los automóviles aparecieron cubiertos de un manto gris. El pronosticador de turno de la Aeroestación Civil Comandante Espora de Bahía Blanca, Ricardo Weber, informó hoy a Télam que &#8220;el paso de las partículas de cenizas volcánicas comenzó esta madrugada y hasta las 9 se había registrado una caída de un milímetro&#8221;. <em>Últimas noticias:</em> Michelle Bachelet  informó que el pueblo seguirá evacuado porque temen &#8220;una nueva erupción con piedras&#8221;. <a href="http://bahianoticias.com/pais/bahia-blanca/las-cenizas-del-volcan-chaiten-llegaron-a-bahia-blanca/#more-2163" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/pais/bahia-blanca/las-cenizas-del-volcan-chaiten-llegaron-a-bahia-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chubut: Las cenizas llegan al mar</title>
		<link>http://bahianoticias.com/clima/chubut-las-cenizas-llegan-al-mar/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/clima/chubut-las-cenizas-llegan-al-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Provinciales y zonales]]></category>

		<category><![CDATA[Chaitén]]></category>

		<category><![CDATA[Chubut]]></category>

		<category><![CDATA[Puerto Madryn]]></category>

		<category><![CDATA[Trelew]]></category>

		<category><![CDATA[volcán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/clima/chubut-las-cenizas-llegan-al-mar/</guid>
		<description><![CDATA[Rawson (Chubut) - (Ver Video) Por efecto de los vientos parte de las cenizas provenientes del volcán chileno Chaitén llegaron ayer a la zona de Trelew y Puerto Madryn, en la zona noreste de la provincia de Chubut. El hecho ocurrió por primera vez desde que el viernes último el volcán entró en erupción. ¿Qué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rawson (Chubut) - (Ver Video) Por efecto de los vientos parte de las cenizas provenientes del volcán chileno Chaitén llegaron ayer a la zona de Trelew y Puerto Madryn, en la zona noreste de la provincia de Chubut. El hecho ocurrió por primera vez desde que el viernes último el volcán entró en erupción. <em>¿Qué hacer durante una lluvia de cenizas? </em>(informe) <a href="http://bahianoticias.com/clima/chubut-las-cenizas-llegan-al-mar/#more-2153" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/clima/chubut-las-cenizas-llegan-al-mar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bogalay desaparece bajo el ciclón &#8216;Nargis&#8217;</title>
		<link>http://bahianoticias.com/mundo/bogalay-desaparece-bajo-el-ciclon-nargis/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/mundo/bogalay-desaparece-bajo-el-ciclon-nargis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Bogolay]]></category>

		<category><![CDATA[ciclón 'Nargis']]></category>

		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/pais/bogalay-desaparece-bajo-el-ciclon-nargis/</guid>
		<description><![CDATA[BANGKOK &#124; GINEBRA.- Las aldeas del delta del río están desprotegidas y sus viviendas son precarias. Laputta y Gyapor están en una situación similar a Bogolay. La ONU culpa al Gobierno de la catástrofe por no haber instalado un sistema de alerta. La cifra de víctimas del ciclón Nargis aumenta por horas mientras equipos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BANGKOK | GINEBRA.- Las aldeas del delta del río están desprotegidas y sus viviendas son precarias. Laputta y Gyapor están en una situación similar a Bogolay. La ONU culpa al Gobierno de la catástrofe por no haber instalado un sistema de alerta. La cifra de víctimas del ciclón Nargis aumenta por horas mientras equipos de rescate sin apenas material técnico o humano tratan de llegar a las zonas más devastadas. En una sola localidad, Bogalay, podrían haber muerto hasta 10.000 personas. <a href="http://bahianoticias.com/mundo/bogalay-desaparece-bajo-el-ciclon-nargis/#more-2149" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/mundo/bogalay-desaparece-bajo-el-ciclon-nargis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emergencia en el sur de Chile y Argentina por la erupción del volcán Chaitén</title>
		<link>http://bahianoticias.com/clima/emergencia-en-el-sur-de-chile-y-argentina-por-la-erupcion-del-volcan-chaiten/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/clima/emergencia-en-el-sur-de-chile-y-argentina-por-la-erupcion-del-volcan-chaiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 11:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[ceniza volcánica]]></category>

		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[Chubut]]></category>

		<category><![CDATA[Esquel]]></category>

		<category><![CDATA[Trevelin]]></category>

		<category><![CDATA[volcán Chaitén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/clima/emergencia-en-el-sur-de-chile-y-argentina-por-la-erupcion-del-volcan-chaiten/</guid>
		<description><![CDATA[Últimas Noticias: Éxodo masivo de Chaitén por el volcán - Evacuaron 4000 personas. Santiago (AFP) — El volcán Chaitén, en el sur de Chile, entró en erupción el viernes, obligando a decretar alerta roja en la zona y a evacuar a unas 1.500 personas, con miles de afectados por la nube de cenizas que también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><font color="#ff0000">Últimas Noticias: </font></strong><a href="http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&amp;nid=3293">Éxodo masivo de Chaitén por el volcán - Evacuaron 4000 personas.</a> Santiago (AFP) — El volcán Chaitén, en el sur de Chile, entró en erupción el viernes, obligando a decretar alerta roja en la zona y a evacuar a unas 1.500 personas, con miles de afectados por la nube de cenizas que también llegó a localidades argentinas vecinas. <a href="http://bahianoticias.com/clima/emergencia-en-el-sur-de-chile-y-argentina-por-la-erupcion-del-volcan-chaiten/#more-2100" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/clima/emergencia-en-el-sur-de-chile-y-argentina-por-la-erupcion-del-volcan-chaiten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
