<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Bahía Blanca &#187; Cambio Climático</title>
	<link>http://bahianoticias.com</link>
	<description>La mejor manera de estar bien informado</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 22:14:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Estrés Climático: Gigantes Genéticos se adueñan de genes climáticos</title>
		<link>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/estres-climatico-y-crisis-alimentaria-gigantes-geneticos-se-aduenan-de-genes-climaticos/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/estres-climatico-y-crisis-alimentaria-gigantes-geneticos-se-aduenan-de-genes-climaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Campo]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[agricultores]]></category>

		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis alimentaria]]></category>

		<category><![CDATA[Diversidad Biológica]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo ETC]]></category>

		<category><![CDATA[ingeniería genética]]></category>

		<category><![CDATA[patentes]]></category>

		<category><![CDATA[transgénicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/estres-climatico-y-crisis-alimentaria-gigantes-geneticos-se-aduenan-de-genes-climaticos/</guid>
		<description><![CDATA[Un informe publicado por el Grupo ETC, organización internacional de la sociedad civil con sede en Canadá, revela que las mayores empresas globales de semillas y agroquímicos están acumulando centenares de patentes monopólicas sobre genes de plantas, que luego pretenden comercializar como cultivos modificados genéticamente para resistir presiones ambientales asociadas con el cambio climático por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un informe publicado por el <a href="http://www.etcgroup.org/en/">Grupo ETC</a>, organización internacional de la sociedad civil con sede en Canadá, revela que las mayores empresas globales de semillas y agroquímicos están acumulando centenares de patentes monopólicas sobre genes de plantas, que luego pretenden comercializar como cultivos modificados genéticamente para resistir presiones ambientales asociadas con el cambio climático por ejemplo sequía, calor, frío, inundaciones, suelos salinos, y otras. El informe del Grupo ETC advierte que más que una solución para enfrentar el cambio climático, la promesa de los llamados cultivos resistentes al clima (climate-ready) se utilizará para llevar a agricultores y gobiernos a aceptar definitivamente los transgénicos y las patentes que éstos implican.  <a href="http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/estres-climatico-y-crisis-alimentaria-gigantes-geneticos-se-aduenan-de-genes-climaticos/#more-2350" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/estres-climatico-y-crisis-alimentaria-gigantes-geneticos-se-aduenan-de-genes-climaticos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Antártida, hábitat tóxico para los pingüinos</title>
		<link>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/la-antartida-habitat-toxico-para-los-pinguinos/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/la-antartida-habitat-toxico-para-los-pinguinos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Conciencia Ecológica]]></category>

		<category><![CDATA[Antártida]]></category>

		<category><![CDATA[contaminación]]></category>

		<category><![CDATA[DDT]]></category>

		<category><![CDATA[pingüinos]]></category>

		<category><![CDATA[Rachel Carson]]></category>

		<category><![CDATA[«Primavera Silenciosa»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/la-antartida-habitat-toxico-para-los-pinguinos/</guid>
		<description><![CDATA[Han pasado casi 50 años desde que el polémico libro de Rachel Carson, «Primavera Silenciosa», alertase al planeta sobre los efectos perjudiciales del DDT sobre el medioambiente. El éxito de la publicación dio paso a una intensa investigación sobre el DDT que desembocó en su prohibición en 1969. Desde entonces, el uso del pesticida ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han pasado casi 50 años desde que el polémico libro de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rachel_Carson">Rachel Carson</a>, «Primavera Silenciosa», alertase al planeta sobre los efectos perjudiciales del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/DDT">DDT</a> sobre el medioambiente. El éxito de la publicación dio paso a una intensa investigación sobre el DDT que desembocó en su prohibición en 1969. Desde entonces, el uso del pesticida ha ido decreciendo progresivamente en todos los países del mundo en favor de otras alternativas menos peligrosas <a href="http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/la-antartida-habitat-toxico-para-los-pinguinos/#more-2257" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/la-antartida-habitat-toxico-para-los-pinguinos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: Acuerdo Ciudadano con la Tierra</title>
		<link>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/argentina-acuerdo-ciudadano-con-la-tierra/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/argentina-acuerdo-ciudadano-con-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 16:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Conciencia Ecológica]]></category>

		<category><![CDATA[Acuerdo ciudadano con la Tierra]]></category>

		<category><![CDATA[Dr. Osvaldo Canziani]]></category>

		<category><![CDATA[Federación Argentina de Municipios]]></category>

		<category><![CDATA[Movimiento Agua y Juventud Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/argentina-acuerdo-ciudadano-con-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires - Este Viernes 9 de Mayo, el Movimiento Agua y Juventud Argentina, en conjunto con la Federación Argentina de Municipios, presentará a los referentes municipales el Acuerdo Ciudadano con la Tierra, nacido en Argentina, y en el marco del Seminario &#8220;El Rol de los Gobiernos Locales y el Cambio Climático&#8221; que contará con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos Aires - Este <em>Viernes 9</em> de Mayo, el Movimiento Agua y Juventud Argentina, en conjunto con la Federación Argentina de Municipios, presentará a los referentes municipales el<a href="http://www.acuerdociudadano.org/"> Acuerdo Ciudadano con la Tierra</a>, nacido en Argentina, y en el marco del Seminario &#8220;El Rol de los Gobiernos Locales y el Cambio Climático&#8221; que contará con la participación especial del <em>científico Argentino<a href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7271000/7271429.stm"> Dr. Osvaldo Canziani</a>, Premio Nobel de la Paz 2007</em> y Co-Presidente del Grupo de Trabajo II sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Existen tres formas de comprometerse, debes elegir que tipo de acción te corresponde: <a href="http://www.acuerdociudadano.org/participa-acuerdo.php">Acuerdo</a>, <a href="http://www.acuerdociudadano.org/participa-compromiso.php">Compromiso</a> o <a href="http://www.acuerdociudadano.org/participa-adhesion.php">Adhesión</a>. Participá!  <a href="http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/argentina-acuerdo-ciudadano-con-la-tierra/#more-2194" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/argentina-acuerdo-ciudadano-con-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Octava maravilla del mundo: El Glaciar Perito Moreno, perdió 14 metros de espesor sólo en el verano</title>
		<link>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/octava-maravilla-del-mundo-el-glaciar-perito-moreno-perdio-14-metros-de-espesor-solo-en-el-verano/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/octava-maravilla-del-mundo-el-glaciar-perito-moreno-perdio-14-metros-de-espesor-solo-en-el-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 11:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Ecología]]></category>

		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>

		<category><![CDATA[Glaciar Perito Moreno]]></category>

		<category><![CDATA[Jorge Rabassa]]></category>

		<category><![CDATA[Patagonia]]></category>

		<category><![CDATA[retroceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/octava-maravilla-del-mundo-el-glaciar-perito-moreno-perdio-14-metros-de-espesor-solo-en-el-verano/</guid>
		<description><![CDATA[El glaciar Perito Moreno, según nuevos registros de expertos, sufre el mismo proceso de retroceso que sus semejantes, un hecho que derrumba la creencia acerca de que esta masa de hielo era la única en el mundo que avanzaba. Según indicó el geólogo Jorge Rabassa, que lleva 30 años estudiando el tema, &#8220;la masa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.parquesnacionales.gov.ar/03_ap/30_pmoreno_PN/30_pmoreno_PN.htm">glaciar Perito Moreno</a>, según nuevos registros de expertos, sufre el mismo proceso de retroceso que sus semejantes, un hecho que derrumba la creencia acerca de que esta masa de hielo era la única en el mundo que avanzaba. Según indicó el geólogo Jorge Rabassa, que lleva 30 años estudiando el tema, &#8220;la masa de hielo santacruceña perdió 14 metros de espesor en el verano _masa equivalente a una casa de planta baja y tres pisos_ a causa del calentamiento global, que amenaza a los glaciares del planeta y en la Patagonia hará desaparecer a los de montaña. <a href="http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/octava-maravilla-del-mundo-el-glaciar-perito-moreno-perdio-14-metros-de-espesor-solo-en-el-verano/#more-2084" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/octava-maravilla-del-mundo-el-glaciar-perito-moreno-perdio-14-metros-de-espesor-solo-en-el-verano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria para jóvenes para realizar videos sobre Cambio Climático</title>
		<link>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/convocatoria-para-jovenes-para-realizar-videos-sobre-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/convocatoria-para-jovenes-para-realizar-videos-sobre-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Conciencia Ecológica]]></category>

		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>

		<category><![CDATA[mensaje]]></category>

		<category><![CDATA[Naciones Unidas para el Desarrollo]]></category>

		<category><![CDATA[Peace Child]]></category>

		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/convocatoria-para-jovenes-para-realizar-videos-sobre-cambio-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[La fecha límite para enviar los trabajos es el 29 de Mayo de 2008. El objetivo de esta iniciativa impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Peace Child es involucrar a los jóvenes en los mensajes entregados por el Informe Mundial de Desarrollo Humano (IDH). Este año se invita a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La fecha límite para enviar los trabajos es el 29 de Mayo de 2008</em>. El objetivo de esta iniciativa impulsada por el<a href="http://www.undp.org/spanish/"> Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo</a> (PNUD) y <a href="http://www.peacechild.org/PCIOff/argentina/">Peace Child</a> es involucrar a los jóvenes en los mensajes entregados por el Informe Mundial de Desarrollo Humano (IDH). Este año se invita a los jóvenes a producir videos de 30 a 90 segundos sobre el efecto que tiene el cambio climático en sus vidas y lo que piensan que se debe hacer al respecto. <a href="http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/convocatoria-para-jovenes-para-realizar-videos-sobre-cambio-climatico/#more-2006" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/convocatoria-para-jovenes-para-realizar-videos-sobre-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El físico argentino Manuel Pulido estudiará el cambio climático</title>
		<link>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/el-fisico-argentino-manuel-pulido-estudiara-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/el-fisico-argentino-manuel-pulido-estudiara-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 04:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<category><![CDATA[Manuel Pulido]]></category>

		<category><![CDATA[Programa Mundial de Investigación en Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/el-fisico-argentino-manuel-pulido-estudiara-el-cambio-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[El doctor Manuel Pulido, trabajará con otros siete expertos internacionales en el Programa Mundial de Investigación en Clima. Mediante nuevas técnicas, el equipo pretende hallar mejores estimaciones sobre los cambios que se producen en la atmósfera. El doctor Manuel Pulido, docente en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El doctor Manuel Pulido, trabajará con otros siete expertos internacionales en el Programa Mundial de Investigación en Clima. Mediante nuevas técnicas, el equipo pretende hallar mejores estimaciones sobre los cambios que se producen en la atmósfera. El doctor Manuel Pulido, docente en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste e investigador del CONICET,<em> es uno de los ocho expertos mundiales considerados “clave”</em>que trabajarán en un proyecto de investigación internacional. <a href="http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/el-fisico-argentino-manuel-pulido-estudiara-el-cambio-climatico/#more-1969" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/el-fisico-argentino-manuel-pulido-estudiara-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El ártico se derrite a pasos agigantados</title>
		<link>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/el-artico-se-derrite-a-pasos-agigantados/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/el-artico-se-derrite-a-pasos-agigantados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 01:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Ártico]]></category>

		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<category><![CDATA[derretimiento]]></category>

		<category><![CDATA[Dr. Martín Sommerkorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/el-artico-se-derrite-a-pasos-agigantados/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo informe, titulado Ciencia del Impacto del Cambio Climático sobre el Ártico, descubrió que los cambios están ocurriendo en todos los sistemas árticos, impactando sobre la atmósfera, los océanos, el hielo marino, el manto de hielo, la nieve y el permafrost, así como sobre las especies y poblaciones, la cadena alimenticia, los ecosistemas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo informe, titulado <em>Ciencia del Impacto del Cambio Climático sobre el Ártico</em>, descubrió que los cambios están ocurriendo en todos los sistemas árticos, impactando sobre la atmósfera, los océanos, el hielo marino, el manto de hielo, la nieve y el permafrost, así como sobre las especies y poblaciones, la cadena alimenticia, los ecosistemas en conjunto y la población humana de esa región. Los sistemas naturales pueden sufrir cambios bruscos y posiblemente irreversibles.  <a href="http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/el-artico-se-derrite-a-pasos-agigantados/#more-1936" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/el-artico-se-derrite-a-pasos-agigantados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los daños que el cambio climático hace a la salud</title>
		<link>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/los-danos-que-el-cambio-climatico-hace-a-la-salud/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/los-danos-que-el-cambio-climatico-hace-a-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 20:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>

		<category><![CDATA[hospitales]]></category>

		<category><![CDATA[OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/sociedad/salud/los-danos-que-el-cambio-climatico-hace-a-la-salud/</guid>
		<description><![CDATA[Según alertaron desde la OMS, los nuevos patrones de lluvias, sequías y tormentas podrían acelerar la expansión de enfermedades como la malaria o paludismo y la fiebre del dengue en algunas regiones. &#8220;Las enfermedades y condiciones sensibles al cambio climático ya están creando enormes cargas a muchos países&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según alertaron desde la<a href="http://www.who.int/es"> OMS</a>, los nuevos patrones de lluvias, sequías y tormentas podrían acelerar la expansión de enfermedades como la malaria o paludismo y la fiebre del dengue en algunas regiones. &#8220;Las enfermedades y condiciones sensibles al cambio climático ya están creando enormes cargas a muchos países&#8221;. <a href="http://bahianoticias.com/sociedad/salud/los-danos-que-el-cambio-climatico-hace-a-la-salud/#more-1640" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/sociedad/salud/los-danos-que-el-cambio-climatico-hace-a-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Climático y los campesinos pobres del mundo</title>
		<link>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/cambio-climatico-y-los-campesinos-pobres-del-mundo/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/cambio-climatico-y-los-campesinos-pobres-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 16:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Campo]]></category>

		<category><![CDATA[agricultores]]></category>

		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<category><![CDATA[Campesinos]]></category>

		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/cambio-climatico-y-los-campesinos-pobres-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Los pobres que viven en áreas rurales son los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Viven en tierra ecológicamente frágil. Dependen de sectores vulnerables, como la agricultura. 3.000 millones de personas viven en áreas rurales de países en desarrollo. Eso es casi la mitad de la población del mundo. Dos mil 500 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Los pobres que viven en áreas rurales son los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Viven en tierra ecológicamente frágil. Dependen de sectores vulnerables, como la agricultura. <strong>3.000 millones</strong> de personas viven en áreas rurales de países en desarrollo. Eso es casi la mitad de la población del mundo. <strong>Dos mil 500 millones</strong> están involucrados en la agricultura. <strong>Mil 500 millones</strong> son cultivadores a pequeña escala. <strong>Más de 1.000 millones viven con menos de un dólar por día.</strong> De los 1.000 millones que viven en la pobreza absoluta, <strong>800 millones residen en zonas rurales</strong>&#8220;. El día que se unan y digan <strong>BASTA</strong>&#8230; <a href="http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/cambio-climatico-y-los-campesinos-pobres-del-mundo/#more-1428" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/cambio-climatico-y-los-campesinos-pobres-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una capa de hielo perpetuo se derrumba en la Antártida</title>
		<link>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/una-capa-de-hielo-perpetuo-se-derrumba-en-la-antartida/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/una-capa-de-hielo-perpetuo-se-derrumba-en-la-antartida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 11:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Ecología]]></category>

		<category><![CDATA[Antártida]]></category>

		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>

		<category><![CDATA[derrumbre]]></category>

		<category><![CDATA[hielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/una-capa-de-hielo-perpetuo-se-derrumba-en-la-antartida/</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) - Las imágenes por satélite muestran que un gran pedazo de la capa de hielo Wilkins, en la Antártida, ha empezado a derrumbarse en una región del continente que sufre un rápido calentamiento, anunciaron varios científicos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Reuters) - Las imágenes por satélite muestran que un gran pedazo de la capa de hielo Wilkins, en la Antártida, ha empezado a derrumbarse en una región del continente que sufre un rápido calentamiento, anunciaron varios científicos. <a href="http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/una-capa-de-hielo-perpetuo-se-derrumba-en-la-antartida/#more-1327" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/cambio-climatico-ecologia/una-capa-de-hielo-perpetuo-se-derrumba-en-la-antartida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto por el futuro de la humanidad</title>
		<link>http://bahianoticias.com/mundo/manifiesto-por-el-futuro-de-la-humanidad/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/mundo/manifiesto-por-el-futuro-de-la-humanidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 05:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Conciencia Ecológica]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<category><![CDATA[conciencia]]></category>

		<category><![CDATA[consecuencias]]></category>

		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<category><![CDATA[global]]></category>

		<category><![CDATA[humanidad]]></category>

		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/mundo/manifiesto-por-el-futuro-de-la-humanidad/</guid>
		<description><![CDATA[Conciencia Ecológica - Durante mucho tiempo, se creyó que era imposible que la fuerza de la naturaleza pudiera ser doblegada por los hombres, sin embargo, la gravedad de la crisis climática demuestra lo contrario: la naturaleza se está rindiendo. El hombre moderno es el más peligroso depredador de la naturaleza.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conciencia Ecológica</strong> - Durante mucho tiempo, se creyó que era imposible que la fuerza de la naturaleza pudiera ser doblegada por los hombres, sin embargo, la gravedad de la crisis climática demuestra lo contrario: la naturaleza se está rindiendo. El hombre moderno es el más peligroso depredador de la naturaleza. <a href="http://bahianoticias.com/mundo/manifiesto-por-el-futuro-de-la-humanidad/#more-1216" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/mundo/manifiesto-por-el-futuro-de-la-humanidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los glaciares se están fundiendo al &#8216;ritmo más rápido desde hace 5.000 años&#8217;</title>
		<link>http://bahianoticias.com/mundo/los-glaciares-se-estan-fundiendo-al-ritmo-mas-rapido-desde-hace-5000-anos/</link>
		<comments>http://bahianoticias.com/mundo/los-glaciares-se-estan-fundiendo-al-ritmo-mas-rapido-desde-hace-5000-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 03:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahianoticias.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Ecología]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<category><![CDATA[consecuencias]]></category>

		<category><![CDATA[derretimiento]]></category>

		<category><![CDATA[deshielo]]></category>

		<category><![CDATA[glaciación]]></category>

		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>

		<category><![CDATA[global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bahianoticias.com/mundo/los-glaciares-se-estan-fundiendo-al-ritmo-mas-rapido-desde-hace-5000-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Los glaciares que quedan en el mundo se están fundiendo &#8220;al ritmo más rápido de los últimos cinco mil años&#8221;, fenómeno que amenaza a millones de personas y múltiples ecosistemas. Países tan como China y la India podrían tener cada vez mayores dificultades para regar sus cosechas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los glaciares que quedan en el mundo se están fundiendo &#8220;al ritmo más rápido de los últimos cinco mil años&#8221;, fenómeno que amenaza a millones de personas y múltiples ecosistemas. Países tan como China y la India podrían tener cada vez mayores dificultades para regar sus cosechas. <a href="http://bahianoticias.com/mundo/los-glaciares-se-estan-fundiendo-al-ritmo-mas-rapido-desde-hace-5000-anos/#more-1077" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bahianoticias.com/mundo/los-glaciares-se-estan-fundiendo-al-ritmo-mas-rapido-desde-hace-5000-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
